Shuttle Carrier
Sistem shuttle carrier terdiri dari Baby shuttle, shuttle carrier, lift, konveyor, perangkat lunak sistem kontrol, dan produk inti lainnya. Sistem ini adalah inti dari solusi sistem penyimpanan padat otomatis.
Sistem shuttle carrier cocok untuk penyimpanan intensif dengan kapasitas penyimpanan besar, omset penyimpanan yang tinggi, dan efisiensi throughput yang tinggi, seperti makanan, minuman, FMCG, industri kimia, dan industri lainnya.
Parameter Teknis Utama
nomor seri | Spesifikasi | Model perangkatSC-1000-G2
| Model perangkat SC-1500-G2 |
1 | Ukuran | L2380 X W1300 X H751mm | |
2 | Spesifikasi baki yang tersedia | W1100-1250xD800-1100mm | |
3 | Kecepatan transmisi melintasi | 0.2m/s | |
4 | Total berat beban transmisi | MAx1000kg | MAx1500kg |
5 | Penargetan | Alamat kode batang | |
6 | Berjalan tanpa beban | 2.5m/s | |
7 | Berjalan dengan beban penuh | 2.2m/s | 2m/s |
8 | Motor penggerak berjalan | 380V | |
9 | motor penggerak | 380V | |
10 | Suhu sekitar | 0~45℃(normal,)/-20~0℃(suhu rendah) | |
11 | Metode komunikasi | WIFI2.4/5.8GHz atau komunikasi optik (tanpa mengubah lapisan) | |
12 | Komunikasi dengan komputer host | WIFI5.8GHz atau komunikasi optik | |
13 | dengan mobil antar-jemput nirkabel (sub-mobil) | WIFI2.4/5.8GHz | |
14 | Nilai kebisingan operasi | ≤70DB | |
15 | metode kontrol | mode otomatis/mode manual | |
16 | Rem | motor servo, pengontrol servo | |
17 | Akselerasi mobil antar-jemput | akselerasi maksimal 0.6m/s² |
Video produk
Enfon Shuttle Carrier |Animation